Instrumental drop hammer impact testing machine is mainly suitable for testing nonmetallic samples, and is mainly used to measure the damage resistance of various standard or non-standard composite plate samples under impact load.
| N.º | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | Energía de impacto máxima | 300 J |
| 2 | Energía de impacto mínima | 10 J |
| 3 | Resolución de energía | 0,1 J |
| 4 | Altura de impacto | 0 – 1500 mm |
| 5 | Altura de la máquina | 3500 mm |
| 6 | Precisión del sensor de fuerza de impacto | Dentro de ±0,3 % |
| 7 | Velocidad de elevación del martillo | 0 – 1000 mm/min |
| 8 | Velocidad de impacto | Velocidad de caída libre 0,1 – 5,4 m/s; aceleración opcional con acumulador de resorte hasta 10 m/s; error de velocidad de impacto dentro de ±1 % |
| 9 | Rango del sensor de aceleración de impacto | ≥ 1000 G |
| 10 | Salida del sensor de aceleración | 0 – 5 V |
| 11 | Desviación del punto de impacto respecto al centro lateral de la probeta | < ±0,05 mm |
| 12 | Martillo: dureza | HRC 58 – 60 |
| 13 | Martillo: forma y dimensiones | Diámetro φ16 ± 0,1 mm, radio esférico SR8 ± 0,1 mm |
| 14 | Soporte de probeta | Abertura de la placa de soporte (75 ± 1) mm × (125 ± 1) mm (cumple ASTM D7136/D7136M-15) |
| 15 | Visualización de la altura | Pantalla digital |
| 16 | Resolución absoluta de la altura de impacto | 0,00017 mm (resolución de pantalla de software 0,001 mm) |
| 17 | Precisión de adquisición de canal | 24 bits |
| 18 | Velocidad de adquisición de canal | 2 MHz |
| 19 | Error de desplazamiento de impacto | Dentro de ±0,3 % |
| 20 | Masa del martillo | Múltiples grupos: 1 kg / 2 kg / 5 kg |
| 21 | Peso neto de la máquina | 1200 kg |
| 22 | Dimensiones de la máquina | 1100 mm × 800 mm × 3500 mm |
| 23 | Alimentación y potencia | 220V ± 10 %, 50 Hz, 2,0 kW |
