La máquina de prueba electrónica universal controlada por microcomputador HDW-350H se utiliza principalmente para una variedad de materiales metálicos, no metálicos y compuestos para la prueba de estiramiento, compresión, flexión y otros indicadores de rendimiento mecánico.
| Nº | Ítem | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | Modelo de producto | HDW-350H |
| 2 | Fuerza de prueba máxima | 350KN |
| 3 | Rango de medición de fuerza de prueba | 0,4%-100%FS |
| 4 | Precisión de medición de fuerza de prueba | Mejor que ±0,5% del valor indicado |
| 5 | Resolución de medición de desplazamiento del travesaño | 0,001mm |
| 6 | Precisión de medición de desplazamiento | ±0,5% |
| 7 | Rango de medición de deformación | 0,4%-100%FS |
| 8 | Precisión de medición de deformación | ±0,5% |
| 9 | Resolución de deformación | 0,001mm |
| 10 | Rango de ajuste de la tasa de control de fuerza | 0,005-5%FS/S |
| 11 | Error relativo de la tasa de control de fuerza | Dentro de ±1% del valor establecido |
| 12 | Rango de ajuste de la tasa de deformación | 0,02-5%FS/S |
| 13 | Error relativo de la tasa de control de deformación | Cuando la tasa < 0,05%FS: dentro de ±2% del valor establecido; Cuando la tasa ≥ 0,05%FS: dentro de ±0,5% del valor establecido |
| 14 | Rango de medición de la velocidad del travesaño | 0,001-500mm/min |
| 15 | Error relativo de la velocidad del travesaño | Cuando la tasa < 0,01 mm/min: dentro de ±1,0% del valor establecido; Cuando la tasa ≥ 0,01 mm/min: dentro de ±0,2% del valor establecido |
| 16 | Rango de control de fuerza constante, deformación constante y desplazamiento constante | 0,5%~100%FS |
| 17 | Precisión de control de fuerza constante, deformación constante y desplazamiento constante | Cuando el valor establecido < 10%FS: dentro de ±1,0% del valor establecido; Cuando el valor establecido ≥ 10%FS: dentro de ±0,1% del valor establecido |
| 18 | Precisión de control de la tasa de deformación | Cuando la tasa < 0,05%FS: dentro de ±2,0% del valor establecido; Cuando la tasa ≥ 0,05%FS: dentro de ±0,5% del valor establecido |
| 19 | Espacio de tracción | 600mm |
| 20 | Entorno de trabajo | Temperatura ambiente ~ 35℃, humedad relativa ≤80% |
| 21 | Alimentación eléctrica | Monofásica, 220V±10%, 50Hz |
| 22 | Potencia del motor | 3,5KW |
| 23 | Dimensiones de la máquina principal | 1120×800×2600 mm |
| 24 | Peso | 1700kg |
